Thống kê lô trượt, bắt dàn lô trượt hôm nay
Bảng cầu tính từ 4 ngày trước 24-09-2023
Đầu 0 | 0016 lần | 018 lần | 0210 lần | 0311 lần | 0412 lần | 0510 lần | 065 lần | 0711 lần | 087 lần | 0912 lần |
Đầu 1 | 107 lần | 118 lần | 126 lần | 139 lần | 1410 lần | 1510 lần | 163 lần | 176 lần | 184 lần | 199 lần |
Đầu 2 | 2016 lần | 2113 lần | 2228 lần | 2321 lần | 2417 lần | 2517 lần | 267 lần | 2724 lần | 2811 lần | 2912 lần |
Đầu 3 | 305 lần | 314 lần | 325 lần | 3312 lần | 341 lần | 3511 lần | 362 lần | 3710 lần | 382 lần | 399 lần |
Đầu 4 | 405 lần | 417 lần | 426 lần | 434 lần | 4411 lần | 4512 lần | 463 lần | 477 lần | 484 lần | 495 lần |
Đầu 5 | 508 lần | 515 lần | 528 lần | 539 lần | 548 lần | 558 lần | 563 lần | 571 lần | 584 lần | 595 lần |
Đầu 6 | 606 lần | 613 lần | 624 lần | 6310 lần | 646 lần | 656 lần | 666 lần | 672 lần | 683 lần | 693 lần |
Đầu 7 | 7015 lần | 7115 lần | 7212 lần | 7314 lần | 7416 lần | 7511 lần | 768 lần | 7721 lần | 7811 lần | 7915 lần |
Đầu 8 | 8018 lần | 816 lần | 828 lần | 8315 lần | 845 lần | 8514 lần | 864 lần | 8710 lần | 8811 lần | 896 lần |
Đầu 9 | 9013 lần | 917 lần | 9216 lần | 9324 lần | 9412 lần | 9510 lần | 9610 lần | 9714 lần | 9813 lần | 9913 lần |
Kết quả cụ thể hàng ngày
Kết quả ngày 23/09/2023
3ZV - 13ZV - 4ZV - 1ZV - 12ZV - 8ZV | ||||||||||||
ĐB | 76922 | |||||||||||
G.1 | 99878 | |||||||||||
G.2 | 6005042231 | |||||||||||
G.3 | 701972402917888420247128833727 | |||||||||||
G.4 | 5488959622923714 | |||||||||||
G.5 | 957179532680065363413334 | |||||||||||
G.6 | 075832375 | |||||||||||
G.7 | 92424010 |
10 | 14 | 22 | 24 | 27 | 29 | 31 | 32 | 34 | 40 | 41 | 42 | 50 | 53 | 53 | 71 | 75 | 75 | 78 | 80 | 88 | 88 | 88 | 92 | 92 | 96 | 97 |
Kết quả ngày 22/09/2023
8ZX - 15ZX - 12ZX - 3ZX - 7ZX - 6ZX | ||||||||||||
ĐB | 22714 | |||||||||||
G.1 | 66480 | |||||||||||
G.2 | 3649079715 | |||||||||||
G.3 | 566835492179449805502495286607 | |||||||||||
G.4 | 8307143504840941 | |||||||||||
G.5 | 186306755349996915034197 | |||||||||||
G.6 | 826983510 | |||||||||||
G.7 | 80006731 |
00 | 03 | 07 | 07 | 10 | 14 | 15 | 21 | 26 | 31 | 35 | 41 | 49 | 49 | 50 | 52 | 63 | 67 | 69 | 75 | 80 | 80 | 83 | 83 | 84 | 90 | 97 |
Kết quả ngày 21/09/2023
9ZY - 2ZY - 13ZY - 12ZY - 7ZY - 6ZY | ||||||||||||
ĐB | 52566 | |||||||||||
G.1 | 34841 | |||||||||||
G.2 | 5152793225 | |||||||||||
G.3 | 117282515180780492175512057854 | |||||||||||
G.4 | 0466498005636846 | |||||||||||
G.5 | 618953809292670347589247 | |||||||||||
G.6 | 104794694 | |||||||||||
G.7 | 64632191 |
03 | 04 | 17 | 20 | 21 | 25 | 27 | 28 | 41 | 46 | 47 | 51 | 54 | 58 | 63 | 63 | 64 | 66 | 66 | 80 | 80 | 80 | 89 | 91 | 92 | 94 | 94 |
Kết quả ngày 20/09/2023
8YA - 13YA - 9YA - 10YA - 5YA - 14YA | ||||||||||||
ĐB | 40303 | |||||||||||
G.1 | 10239 | |||||||||||
G.2 | 5421050718 | |||||||||||
G.3 | 438075823334307287348011571208 | |||||||||||
G.4 | 5730381367675531 | |||||||||||
G.5 | 063403642201371150860814 | |||||||||||
G.6 | 393729536 | |||||||||||
G.7 | 22239175 |
01 | 03 | 07 | 07 | 08 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 18 | 22 | 23 | 29 | 30 | 31 | 33 | 34 | 34 | 36 | 39 | 64 | 67 | 75 | 86 | 91 | 93 |
Kết quả ngày 19/09/2023
5YB - 1YB - 2YB - 11YB - 10YB - 6YB | ||||||||||||
ĐB | 50925 | |||||||||||
G.1 | 75781 | |||||||||||
G.2 | 9507245895 | |||||||||||
G.3 | 415718904212852474560081862562 | |||||||||||
G.4 | 8894561531655278 | |||||||||||
G.5 | 194270553612478051383630 | |||||||||||
G.6 | 212766598 | |||||||||||
G.7 | 41288540 |
12 | 12 | 15 | 18 | 25 | 28 | 30 | 38 | 40 | 41 | 42 | 42 | 52 | 55 | 56 | 62 | 65 | 66 | 71 | 72 | 78 | 80 | 81 | 85 | 94 | 95 | 98 |
- Soi cầu lô tô đặc biêt chính xác
- Dự đoán cầu lô tô 2 nháy hôm nay
- Thống kê 2 số cuối đặc biệt XSMB
Lô trượt là những con lô không về trong kết quả quay xổ số. Miền Bắc có 27 giải mở thưởng, vì vậy sẽ có tối thiểu 73 số trượt nếu như không xuất hiện trường hợp lô về nhiều nháy.
Đánh lô trượt có nghĩa là người chơi không đoán các số sẽ về như thông thường mà đoán những loto không về. Do đó xác suất Soi cầu lô trượt chính xác cũng sẽ cao hơn, dễ ăn kèo hơn.
Đánh lô trượt miền Bắc (ví dụ như tại Hà Nội) hiện nay có những hình thức phổ biến sau:
- Lô trượt xiên 4 ăn bao nhiêu ? Nếu dàn lô trượt xiên 4 đều không nổ, người chơi được trả thưởng theo tỷ lệ 1: 2.
- Lô Xiên trượt 6 tỉ lệ ăn là 1 ăn 2.63
- Ghi lô trượt online – Dàn lô trượt 7 có tỉ lệ trả thưởng là 1 ăn 3.67
- Lô trượt 8 con tỷ lệ trả thưởng 1:8.76
- Lô trượt 9 con tỷ lệ ăn / trả thưởng là 1: 4.54
- Lô trượt 10 ăn bao nhiêu ? Tỉ lệ ăn là 1: 5.5. Tỷ lệ ăn của xiên trượt 10 cao nên rất nhiều người mạnh tay đầu tư vào kèo này
Theo kinh nghiệm của những người chơi lô đề lâu năm, có 3 phương pháp để đánh / tính lô trượt hiệu quả mà các bạn có thể áp dụng
- Đánh lô trượt dựa vào lô gan
Phương pháp này khá đơn giản, các bạn truy cập vào bảng Thống kê lô khan miền Bắc hàng ngày để tìm ra những cặp số lâu chưa về.
Bạn có thể chọn những con lô đang gan từ 7 đến 10 ngày để làm lô tô đánh các xiên trượt.
- Tìm lô trượt đánh lô trúng
Phương pháp này sử dụng khi bạn đọc muốn chơi lô tô thông thường. Theo đó bạn chọn ra những con lô trượt để loại bỏ chúng và đánh dàn toàn bộ loto còn lại.
Ví dụ: Bạn tìm ra được 10 con lô có xác suất trượt cao nhất là 03 – 05 – 15 – 23 – 77 – 56 – 12 – 95 – 97 – 98, bạn loại bỏ 10 con này không đánh mà đánh dàn 90 loto còn lại để đảm bảo xác suất trúng nhiều nhất 27 lô tô mở thưởng.
Hoặc chơi theo các bộ xiên để dễ trúng thưởng và tiết kiệm chi phí: Dự đoán lô xiên 4 miền Bắc - Cách đánh, tính lô xiên 2 - xiên 3 - xiên 4 chắc ăn
- Tìm lô tô về liên tục để đánh lô trượt
Thông thường nếu một loto về liên tục trong 2 – 3 ngày, nó sẽ dừng nổ trong 3 ngày tiếp theo, vì vậy bạn có thể chọn những con lô như vậy để đánh kèo trượt.
Xem thêm Dự đoán MB. Chúc các bạn may mắn